オリジナルダンボールの参考価格例
こちらでは、オリジナルダンボールを製作した場合の、参考価格例をご紹介しております。
※あくまで参考の価格になります。
ダンボール制作に掛かる初期費用は「版代」+「初期費用」+「ダンボール制作費」+「送料」です。
ダンボール制作費と送料は、別途お見積もりいたします。
版代
基本的な印刷範囲は、長面もしくは巾面の中央もしくは下罫線から15mmの位置からお選びいただけます。(左記図参照)複数箇所への印刷も可能です。
また印刷箇所および印刷範囲のサイズによって、版代が変わってまいります。
規定の印刷範囲以外に印刷をされたい場合は、別途お見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
長面 | 巾面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中央 | 下 | 中央 | 下 | ||
Sサイズ | 印刷範囲 | 20×130mm | 30×120mm | 20×110mm | 30×100mm |
版代 | ¥2,100 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,950 | |
Mサイズ | 印刷範囲 | 35×220mm | 45×200mm | 35×180mm | 45×160mm |
版代 | ¥3,450 | ¥3,600 | ¥2,950 | ¥3,000 | |
Lサイズ | 印刷範囲 | 50×300mm | 60×280mm | 50×200mm | 60×180mm |
版代 | ¥5,100 | ¥5,300 | ¥3,600 | ¥3,650 |
※発送エリア・送料について詳しくはこちらをご覧ください。
※表中の表示価格には消費税は含まれておりません。
初期費用
印刷色数 | 初期費用 |
---|---|
1色印刷 | ¥8,000 |
2色印刷 | ¥13,700 |
※同仕様でのリピートの場合は費用は発生しません。
※データは完全支給でお願いいたします。
宅配用ダンボール(印刷ナシ)参考価格例
こちらでは、宅配用の既成ダンボールを製作した場合の、参考価格例をご紹介しております。
※あくまで参考の価格になります。
種別 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 送料(左の価格に加えてください) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||||
メール便 | 330×245×18 | 20枚 | 560 | 1,150 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1,050 | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
50枚 | 1,400 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | ||
60サイズ | 230×180×150 | 10枚 | 280 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 |
20枚 | 560 | 1,100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | ||
30枚 | 840 | 1,100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | ||
80サイズ | 320×260×180 | 10枚 | 540 | 1,150 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1,050 | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
20枚 | 1,080 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
30枚 | 1,620 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
100サイズ | 400×320×230 | 10枚 | 880 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
20枚 | 1,760 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | ||
120サイズ | 450×350×350 | 10枚 | 1,270 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,900 |
※発送エリア・送料について詳しくはこちらをご覧ください。
※表中の表示価格には消費税は含まれておりません。
宅配用ダンボール(印刷アリ)参考価格例
「こちらでは、下記仕様でオリジナル印刷ダンボールを製作した場合の、参考価格例をご紹介しております。
※あくまで参考の価格になります。実際のお見積りは、ダンボールの仕様によって大きく変わってまいります。
弊社ではお見積りは即日対応を基本としております。
ダンボールの印刷・制作や素材に関するご質問・お悩みも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
種別 | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 送料(左の価格に加えてください) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||||
60サイズ | 230×180×150 | 10枚 | 1,160 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 |
20枚 | 1,300 | 1,100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | ||
30枚 | 1,440 | 1,100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | ||
80サイズ | 320×260×180 | 10枚 | 1,330 | 1,150 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1,050 | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
20枚 | 1,620 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
30枚 | 1,890 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
100サイズ | 400×320×230 | 10枚 | 1,540 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
20枚 | 2,020 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | ||
120サイズ | 450×350×350 | 10枚 | 1,850 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,900 |
※発送エリア・送料について詳しくはこちらをご覧ください。
※表中の表示価格には消費税は含まれておりません。
送料について
1)発送エリア
表中で価格に送料を加算してください。
- 【九州】 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
- 【四国】 香川・徳島・高知・愛媛
- 【中国】 岡山・広島・山口・鳥取・島根
- 【関西】 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山
- 【北陸】 富山・石川・福井
- 【中部】 静岡・愛知・岐阜・三重
- 【信越】 長野・新潟
- 【関東】 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
- 【南東北】 宮城・山形・福島
- 【北東北】 青森・秋田・岩手
- 【北海道】 北海道
2)配達可能エリア
弊社のトラックで配達が可能なエリアです。
配達可能エリア内なら、お買い上げ¥10,000円以上で送料無料キャンペーン中!!
※ただし、納品場所の状況により配達できない場合がありますのでご注意ください
- 【兵庫県】 尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市
- 【奈良県】 奈良市・大和郡山市
- 【三重県】 上野市
- 【京都府】 京都市
- 【大阪府】 大阪市・東大阪市・豊中市・吹田市・池田市・箕面市・茨木市・摂津市・八尾市・門真市・守口市・松原市・堺市